Заказав такси Симферополь - Севастополь по телефону +7(978)082-82-77 или на нашем официальном сайте, вы доедете точно до нужного вам пункта и с максимальным комфортом. Наша компания уделяет особое внимание потребностям клиентов, именно поэтому автомобиль подают четко к оговоренному часу или же (при срочных заказах) практически сразу же после звонка. Для человека, отправляющегося в путь в такси из Симферополя в Севастополь немаловажна его безопасность. Он должен быть уверен, что вверяет свою жизнь умелому водителю. И это понятно.
В нашей компании работают исключительно опытные профессионалы, знающие, как можно доставить клиента из Симферополя в Севастополь по минимальной цене максимально быстро и бережно. Они не допускают создания опасных ситуаций на дороге, предпочитая не обращать внимания на ошибки или попытки самоутвердиться более неопытных коллег. Один из главных принципов работы нашей компании заключается в предельном обеспечении безопасности и комфорта пассажира, именно поэтому все действия водителя будут направлены исключительно на обеспечение этих условий.
Кроме того, наши диспетчеры обязательно оговаривают условия поездки: узнают, сколько человек отправится в путь, будут ли с вами дети, уточнят их возраст, спросят, берете ли вы багаж, и если да – то сколько. Вся эта информация позволит диспетчеру определить, какой именно автомобиль необходимо отправить на заказ, чтобы он мог предельно удовлетворить все запросы клиента. Таким образом, поездка в такси в Севастополь из Симферополя станет для вас не утомительной необходимостью, а довольно приятным времяпрепровождением. При этом неприятных неожиданностей, которые нередко возникают при заказе такси других фирм, удастся успешно избежать.
Мы понимаем, что умение виртуозно водить автомобиль – далеко не единственное обязательное качество для водителя такси. Благодаря чему в нашей компании работают исключительно вежливые, образованные и интеллигентные люди, способные как поддержать любой разговор, так и понять, когда клиент желает просто помолчать. Иногда это бывает очень важно.
Если вы желаете заказать такси из Симферополя в Севастополь и добраться до места назначения максимально быстро, безопасно и комфортно – тогда наша служба такси создана специально для вас. С нами вы можете быть уверены в том, что поездка пройдет без лишних проблем и оставит после себя приятные впечатления.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Севастополь - Симферополь АКЦИЯ! до 03 февраля 2021 |
|
|
|
|
Симферополь - Севастополь АКЦИЯ! до 03 февраля 2021 |
|
|
|
|
Симферополь - Аэропорт | 550 | 700 | 990 | 1000 |
Симферополь - Алупка | 1490 | 1740 | 2610 | 2620 |
Симферополь - Алушта | 880 | 1070 | 1650 | 1620 |
Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8300 | 8000 |
Симферополь - Армянск | 2170 | 2290 | 3340 | 3230 |
Симферополь - Бахчисарай | 870 | 1060 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Балаклава | 1160 | 1450 | 2360 | 2420 |
Симферополь - Береговое (Феодосия) | 1670 | 1830 | 2720 | 2680 |
Симферополь - Черноморское | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Чонгар | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 |
Симферополь - Даниловка | 1500 | 1690 | 2780 | 2890 |
Симферополь - Джанкой | 1280 | 1470 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Евпатория | 870 | 1060 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Феодосия | 1490 | 1680 | 2520 | 2530 |
Симферополь - Форос | 1580 | 1850 | 2630 | 2640 |
Симферополь - Гаспра | 1540 | 1720 | 2630 | 2620 |
Симферополь - Гурзуф | 1170 | 1460 | 2270 | 2250 |
Симферополь - Инкерман | 1490 | 1680 | 2650 | 2690 |
Симферополь - Кача | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Кацивели | 1650 | 1840 | 2530 | 2540 |
Симферополь - Керчь | 2680 | 3190 | 4730 | 4760 |
Симферополь - Коктебель | 1570 | 1750 | 2550 | 2420 |
Симферополь - Кореиз | 1800 | 2000 | 3200 | 3500 |
Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 11800 | 12000 |
Симферополь - Красноперекопск | 1880 | 2170 | 2560 | 2560 |
Симферополь - Курпаты | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Ласпи | 1560 | 1850 | 2610 | 2520 |
Симферополь - Ленино | 2340 | 2750 | 3540 | 3460 |
Симферополь - Ленино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Ливадия | 1330 | 1570 | 2580 | 2510 |
Симферополь - Любимовка | 1160 | 1340 | 1950 | 1850 |
Симферополь - Малореченское | 1700 | 1900 | 2900 | 3000 |
Симферополь - Малый маяк | 1330 | 1495 | 2450 | 2500 |
Симферополь - Массандра | 1130 | 1350 | 2330 | 2260 |
Симферополь - Медведево | 2720 | 2930 | 4350 | 4440 |
Симферополь - Межводное | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Мирный | 1510 | 1770 | 2470 | 2530 |
Симферополь - Мисхор | 1470 | 1730 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Морское | 1660 | 1880 | 2550 | 2570 |
Симферополь - Мрия | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Никита | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Николаевка | 970 | 1160 | 1640 | 1650 |
Симферополь - Новый Свет | 1690 | 1950 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Новоотрадное | 3300 | 3500 | 4990 | 5200 |
Симферополь - Новороссийск | 6800 | 7100 | 8900 | 9000 |
Симферополь - Окуневка | 2700 | 2900 | 4300 | 4400 |
Симферополь - Оленевка | 2390 | 2580 | 3240 | 3260 |
Симферополь - Оползневое | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1590 | 1830 | 2610 | 2550 |
Симферополь - Орловка | 1180 | 1290 | 1950 | 1960 |
Симферополь - Отрадное | 1500 | 1700 | 2790 | 2980 |
Симферополь - Парковое | 2000 | 2300 | 3300 | 3700 |
Симферополь - Партенит | 990 | 1180 | 1860 | 1870 |
Симферополь - Песчанное | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Песочное | 3310 | 3530 | 4995 | 5250 |
Симферополь - Понизовка | 1690 | 1780 | 2540 | 2590 |
Симферополь - Понизовка | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Поповка | 1590 | 1780 | 2460 | 2430 |
Симферополь - Приморский | 2300 | 2500 | 3500 | 3700 |
Симферополь - Приветное | 1750 | 1740 | 2450 | 2410 |
Симферополь - Ростов-на-дону | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
Симферополь - Рыбачье | 1550 | 1680 | 2370 | 2360 |
Симферополь - Саки | 670 | 770 | 1550 | 1540 |
Симферополь - Семидворье | 1450 | 1600 | 2400 | 2500 |
Симферополь - Щелкино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Штормовое | 1490 | 1740 | 2430 | 2450 |
Симферополь - Симеиз | 1650 | 1780 | 2670 | 2650 |
Симферополь - Солнечногорское | 1650 | 1850 | 2800 | 2900 |
Симферополь - Судак | 1540 | 1750 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Угловое | 1060 | 1250 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Угловое | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Утес | 1400 | 1550 | 2300 | 2500 |
Симферополь - Витязево | 5490 | 5780 | 7900 | 8200 |
Симферополь - Владиславовка | 2100 | 2300 | 3300 | 3500 |
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь | 650 | 750 | 990 | 1000 |
Симферополь - Ялта | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Заозерное | 990 | 1280 | 1870 | 1790 |
Симферополь - Заозерное | 870 | 1060 | 1650 | 1660 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 7 часов | от 3900 руб. | от 4900 руб. | от 7200 руб. | от 6900 руб. |
Минимальный стаж водителей от 5 лет и более 30 000 проезженных часов.
Все автомобили и водители перед выездом проходят проверки по всем стандартам РФ.
Мы понимаем насколько важна пунктуальность, поэтому мы гарантируем что машина будет точно в срок.
Мы знаем на сколько важен комфорт! У нас Вы забудете о курящом в салоне водителе, холодной или душной машине и громкой не любимой музыке.